Temps | Vent | Vague | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Heure | Temps | Température | Température ressentie | Précipitations | Taux d'humidité | Indice UV | Direction | Vitesse | Vitesse max | Hauteur | Direction | Périodicité | Température |
Friday 22/01 ( 8h55 🌅 17h42 ) | 17h | Averses grêle | 9°C | 5°C | 0,4mm/h | 68% | OSO | 15nds | 1,5m | O | 12s | |||
18h | Averses grêle | 9°C | 5°C | 0,6mm/h | 69% | OSO | 16nds | 20raf | 1,8m | O | 6s | |||
19h | Averses grêle | 9°C | 5°C | 0,7mm/h | 69% | OSO | 19nds | 23raf | 2,0m | O | 6s | |||
20h | Averses grêle | 9°C | 5°C | 0,5mm/h | 68% | O | 23nds | 27raf | 2,1m | O | 6s | |||
21h | Averses grêle | 9°C | 5°C | 0,4mm/h | 68% | O | 23nds | 2,1m | O | 6s | ||||
22h | Averses grêle | 9°C | 5°C | 0,4mm/h | 67% | O | 21nds | 2,0m | O | 7s | ||||
23h | Averses grêle | 9°C | 4°C | 0,4mm/h | 67% | O | 23nds | 1,9m | O | 7s | ||||
Saturday 23/01 ( 8h54 🌅 17h44 ) | 0h | Averses grêle | 8°C | 4°C | 0,2mm/h | 68% | ONO | 22nds | 1,8m | O | 7s | |||
1h | Nuageux | 8°C | 4°C | 0,1mm/h | 70% | ONO | 18nds | 1,7m | O | 7s | ||||
2h | Nuages élevés | 8°C | 4°C | 0,1mm/h | 70% | ONO | 16nds | 1,6m | O | 13s | ||||
3h | Averses grêle | 8°C | 4°C | 0,1mm/h | 68% | NO | 13nds | 1,6m | O | 13s | ||||
4h | Couvert | 8°C | 4°C | 66% | NO | 10nds | 1,5m | O | 13s | |||||
5h | Couvert | 7°C | 4°C | 0,1mm/h | 68% | NNO | 9nds | 1,4m | O | 13s | ||||
6h | Couvert | 7°C | 4°C | 0,1mm/h | 71% | NNO | 10nds | 1,3m | O | 13s | ||||
7h | Averses grêle | 7°C | 3°C | 0,1mm/h | 72% | N | 11nds | 1,3m | O | 13s | ||||
8h | Averses grêle | 7°C | 3°C | 0,2mm/h | 72% | N | 11nds | 1,2m | O | 13s | ||||
9h | Averses grêle | 7°C | 4°C | 0,2mm/h | 67% | N | 10nds | 1,1m | O | 13s | ||||
10h | Averses grêle | 7°C | 3°C | 0,3mm/h | 69% | N | 13nds | 1,1m | O | 12s | ||||
11h | Averses grêle | 6°C | 2°C | 0,4mm/h | 73% | N | 12nds | 1,0m | O | 12s | ||||
12h | Couvert | 6°C | 3°C | 0,1mm/h | 68% | NNO | 11nds | 1,0m | O | 12s | ||||
13h | 6°C | 2°C | 0,4mm/h | 73% | NO | 12nds | 1,1m | O | 12s | |||||
14h | Très nuageux | 7°C | 3°C | 0,1mm/h | 64% | ONO | 13nds | 1,2m | O | 12s | ||||
15h | Nuageux | 7°C | 2°C | 0,1mm/h | 64% | ONO | 17nds | 1,2m | O | 12s | ||||
16h | Peu nuageux | 7°C | 2°C | 0,1mm/h | 65% | NO | 17nds | 1,3m | O | 12s | ||||
17h | Peu nuageux | 7°C | 3°C | 65% | NO | 15nds | 1,3m | O | 12s | |||||
18h | Peu nuageux | 7°C | 3°C | 62% | NO | 13nds | 1,3m | O | 12s | |||||
19h | Peu nuageux | 7°C | 3°C | 58% | NO | 11nds | 1,3m | O | 12s | |||||
20h | Couvert | 7°C | 4°C | 55% | NO | 9nds | 1,3m | O | 12s | |||||
21h | Couvert | 7°C | 5°C | 52% | NO | 5nds | 1,3m | O | 12s | |||||
22h | Couvert | 7°C | 5°C | 50% | ONO | 3nds | 1,2m | O | 12s | |||||
23h | Couvert | 7°C | 6°C | 49% | SSE | 1nds | 1,2m | O | 12s | |||||
Sunday 24/01 ( 8h53 🌅 17h46 ) | 0h | Couvert | 7°C | 4°C | 56% | SE | 7nds | 1,1m | O | 12s | ||||
1h | Averses grêle | 6°C | 2°C | 0,2mm/h | 66% | SSE | 10nds | 1,1m | O | 12s | ||||
2h | Averses grêle | 3°C | -1°C | 2,1mm/h | 97% | S | 11nds | 1,1m | O | 11s | ||||
3h | Averses grêle | 4°C | -2°C | 3,2mm/h | 97% | S | 18nds | 22raf | 1,0m | O | 11s | |||
4h | Averses grêle | 7°C | 2°C | 1,1mm/h | 80% | SO | 22nds | 1,0m | O | 11s | ||||
5h | Averses grêle | 6°C | 0°C | 0,3mm/h | 86% | O | 25nds | 1,0m | O | 11s | ||||
6h | Très nuageux | 5°C | -1°C | 90% | NO | 21nds | 1,0m | O | 11s | |||||
7h | Très nuageux | 5°C | -1°C | 87% | N | 15nds | 1,0m | O | 11s | |||||
8h | Couvert | 5°C | 1°C | 74% | N | 9nds | 1,1m | O | 11s | |||||
9h | Couvert | 5°C | 2°C | 71% | N | 8nds | 1,2m | O | 11s | |||||
10h | Couvert | 5°C | 3°C | 68% | ONO | 5nds | 1,4m | O | 11s | |||||
11h | Couvert | 5°C | 2°C | 0,1mm/h | 68% | O | 7nds | 11raf | 1,6m | SO | 5s | |||
12h | 5°C | 1°C | 0,3mm/h | 77% | ONO | 10nds | 15raf | 1,8m | OSO | 6s | ||||
13h | 6°C | 2°C | 0,4mm/h | 64% | ONO | 18nds | 23raf | 1,9m | OSO | 6s | ||||
14h | 7°C | 1°C | 0,4mm/h | 62% | NO | 24nds | 1,9m | O | 6s | |||||
15h | 7°C | 1°C | 0,4mm/h | 63% | NO | 23nds | 2,1m | O | 7s | |||||
16h | 7°C | 1°C | 0,3mm/h | 60% | NO | 26nds | 29raf | 2,2m | O | 7s | ||||
17h | 7°C | 2°C | 0,1mm/h | 56% | NO | 25nds | 30raf | 2,3m | O | 7s | ||||
18h | Nuageux | 7°C | 1°C | 0,1mm/h | 58% | NO | 26nds | 2,4m | O | 7s | ||||
19h | Nuageux | 7°C | 2°C | 60% | NO | 23nds | 28raf | 2,4m | ONO | 7s | ||||
20h | 7°C | 2°C | 0,1mm/h | 66% | NO | 24nds | 2,4m | ONO | 7s | |||||
21h | 7°C | 2°C | 0,1mm/h | 65% | NO | 25nds | 29raf | 2,5m | ONO | 7s | ||||
22h | 7°C | 2°C | 0,1mm/h | 61% | NO | 24nds | 2,5m | ONO | 7s | |||||
23h | Peu nuageux | 8°C | 2°C | 0,1mm/h | 59% | NO | 23nds | 27raf | 2,5m | ONO | 7s | |||
Monday 25/01 ( 8h51 🌅 17h47 ) | 0h | Peu nuageux | 8°C | 3°C | 57% | NO | 23nds | 28raf | 2,5m | ONO | 7s | |||
1h | Peu nuageux | 8°C | 3°C | 0,1mm/h | 57% | ONO | 23nds | 28raf | 2,5m | ONO | 7s | |||
2h | Clair | 8°C | 3°C | 58% | ONO | 23nds | 28raf | 2,5m | ONO | 7s | ||||
3h | Averses grêle | 8°C | 3°C | 0,1mm/h | 60% | ONO | 25nds | 29raf | 2,6m | ONO | 7s | |||
4h | Nuageux | 8°C | 3°C | 0,1mm/h | 59% | ONO | 25nds | 29raf | 2,7m | ONO | 8s | |||
5h | Nuageux | 8°C | 3°C | 0,1mm/h | 59% | ONO | 25nds | 29raf | 2,7m | ONO | 8s | |||
6h | Très nuageux | 8°C | 3°C | 60% | ONO | 23nds | 27raf | 2,7m | ONO | 8s | ||||
7h | Très nuageux | 8°C | 3°C | 0,1mm/h | 61% | ONO | 22nds | 26raf | 2,6m | ONO | 8s | |||
8h | Pluie | 8°C | 3°C | 0,1mm/h | 62% | ONO | 21nds | 2,5m | O | 8s | ||||
9h | Pluie | 8°C | 3°C | 0,1mm/h | 63% | ONO | 19nds | 2,3m | O | 9s | ||||
10h | Pluie | 8°C | 4°C | 0,2mm/h | 63% | NO | 16nds | 2,2m | O | 9s | ||||
11h | Pluie | 8°C | 4°C | 0,2mm/h | 63% | NO | 15nds | 2,0m | O | 10s | ||||
12h | Pluie | 8°C | 4°C | 0,1mm/h | 64% | NO | 14nds | 1,9m | O | 10s | ||||
13h | Couvert | 8°C | 4°C | 0,1mm/h | 63% | NO | 13nds | 1,8m | O | 10s | ||||
14h | Couvert | 8°C | 4°C | 61% | NO | 13nds | 1,7m | ONO | 10s | |||||
15h | Couvert | 8°C | 5°C | 61% | ONO | 12nds | 1,6m | ONO | 10s | |||||
16h | Pluie | 8°C | 4°C | 0,1mm/h | 63% | ONO | 13nds | 1,6m | ONO | 9s | ||||
17h | Couvert | 8°C | 4°C | 0,1mm/h | 64% | ONO | 14nds | 1,5m | ONO | 9s | ||||
18h | Très nuageux | 8°C | 4°C | 0,1mm/h | 65% | ONO | 16nds | 1,4m | ONO | 9s | ||||
19h | Pluie | 8°C | 4°C | 0,1mm/h | 65% | ONO | 17nds | 1,4m | ONO | 9s | ||||
20h | Couvert | 8°C | 5°C | 0,1mm/h | 64% | ONO | 16nds | 1,3m | ONO | 9s | ||||
21h | Très nuageux | 8°C | 5°C | 63% | NO | 15nds | 1,3m | O | 14s | |||||
22h | Très nuageux | 8°C | 5°C | 63% | NO | 13nds | 1,2m | O | 14s | |||||
23h | Très nuageux | 8°C | 5°C | 63% | NO | 10nds | 1,2m | O | 14s | |||||
Tuesday 26/01 ( 8h50 🌅 17h49 ) | 0h | Très nuageux | 8°C | 5°C | 64% | ONO | 9nds | 1,1m | O | 14s | ||||
1h | Très nuageux | 8°C | 6°C | 63% | O | 7nds | 1,1m | O | 14s | |||||
2h | Couvert | 9°C | 6°C | 66% | OSO | 9nds | 1,1m | O | 14s | |||||
3h | Couvert | 8°C | 6°C | 73% | SO | 9nds | 1,1m | O | 14s | |||||
4h | Couvert | 9°C | 6°C | 0,1mm/h | 76% | SO | 10nds | 1,0m | O | 13s | ||||
5h | Couvert | 9°C | 5°C | 80% | SO | 14nds | 1,1m | O | 13s | |||||
6h | Couvert | 9°C | 5°C | 0,1mm/h | 80% | SO | 13nds | 1,1m | O | 13s | ||||
7h | Couvert | 9°C | 5°C | 80% | SO | 15nds | 1,1m | O | 13s | |||||
8h | 1,1m | O | 13s | |||||||||||
9h | 1,0m | O | 13s | |||||||||||
10h | Couvert | 9°C | 5°C | 81% | S | 20nds | 1,0m | O | 13s | |||||
11h | 1,0m | O | 13s | |||||||||||
12h | 1,1m | O | 13s | |||||||||||
13h | Pluie | 9°C | 4°C | 1,0mm/h | 90% | SSO | 27nds | 34raf | 1,1m | O | 12s | |||
14h | 1,2m | O | 12s | |||||||||||
15h | 1,2m | OSO | 5s | |||||||||||
16h | Averses | 10°C | 10°C | 0,4mm/h | 92% | SO | 24nds | 34raf | 1,2m | OSO | 5s | |||
17h | 1,2m | OSO | 5s | |||||||||||
18h | 1,2m | OSO | 5s | |||||||||||
19h | Très nuageux | 11°C | 11°C | 0,1mm/h | 89% | ONO | 19nds | 29raf | 1,3m | OSO | 5s | |||
20h | 1,3m | OSO | 5s | |||||||||||
21h | 1,3m | OSO | 5s | |||||||||||
22h | Couvert | 11°C | 11°C | 88% | ONO | 17nds | 25raf | 1,3m | OSO | 5s | ||||
23h | 1,3m | O | 6s | |||||||||||
Wednesday 27/01 ( 8h49 🌅 17h51 ) | 0h | 1,3m | O | 6s | ||||||||||
1h | Très nuageux | 10°C | 10°C | 89% | ONO | 17nds | 25raf | 1,2m | O | 6s | ||||
2h | 1,2m | O | 6s | |||||||||||
3h | 1,2m | O | 6s | |||||||||||
4h | Nuages élevés | 10°C | 10°C | 91% | O | 14nds | 22raf | 1,2m | O | 6s | ||||
5h | 1,1m | O | 6s | |||||||||||
6h | 1,1m | O | 6s | |||||||||||
7h | Nuages élevés | 10°C | 10°C | 93% | O | 11nds | 17raf | 1,0m | O | 6s | ||||
8h | 1,0m | O | 7s | |||||||||||
9h | 1,0m | O | 7s | |||||||||||
10h | Couvert | 10°C | 10°C | 94% | SO | 11nds | 16raf | 1,0m | O | 7s | ||||
11h | 1,0m | O | 11s | |||||||||||
12h | 1,0m | O | 11s | |||||||||||
13h | Couvert | 10°C | 10°C | 92% | SSO | 15nds | 21raf | 1,0m | O | 11s | ||||
PRÉVISIONS MISES À JOUR toutes les 6 HEURES |
Find the best weather for your sailing activities (riding, surfing, kitesurfing).
Use the search by typing a location in the “Find your spot”, you can view the results in a list or directly on the map.
You can also use the map to find your spot: either by selecting on one 3 504 referenced by Weather’n’Ride or by creating a personalized spot spots.
By registering you can save your favorite spots so as to find them easily.