Temps | Vent | Vague | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Heure | Temps | Température | Température ressentie | Précipitations | Taux d'humidité | Indice UV | Direction | Vitesse | Vitesse max | Hauteur | Direction | Périodicité | Température |
Viernes 22/01 ( 8h36 🌅 17h29 ) | 16h | Couvert | 7°C | 5°C | 0,1mm/h | 72% | ONO | 6nds | 10raf | 0,7m | O | 12s | ||
17h | Couvert | 6°C | 4°C | 76% | ONO | 5nds | 12raf | 0,8m | O | 12s | ||||
18h | Couvert | 5°C | 3°C | 80% | O | 4nds | 12raf | 0,8m | O | 12s | ||||
19h | Couvert | 5°C | 2°C | 83% | OSO | 5nds | 14raf | 0,8m | O | 4s | ||||
20h | Nuages élevés | 4°C | 2°C | 86% | OSO | 5nds | 14raf | 0,9m | O | 4s | ||||
21h | Nuages élevés | 4°C | 1°C | 88% | SO | 5nds | 15raf | 1,0m | O | 5s | ||||
22h | Nuages élevés | 4°C | 1°C | 88% | SO | 6nds | 17raf | 1,0m | O | 5s | ||||
23h | Couvert | 4°C | 1°C | 87% | SO | 7nds | 19raf | 1,2m | O | 5s | ||||
Sábado 23/01 ( 8h35 🌅 17h31 ) | 0h | Couvert | 4°C | 0°C | 88% | SO | 8nds | 21raf | 1,4m | O | 5s | |||
1h | Couvert | 4°C | 0°C | 89% | SO | 8nds | 21raf | 1,6m | O | 6s | ||||
2h | Peu nuageux | 3°C | -1°C | 89% | SO | 9nds | 23raf | 1,7m | O | 6s | ||||
3h | Peu nuageux | 3°C | -1°C | 88% | SO | 8nds | 22raf | 1,6m | O | 6s | ||||
4h | Peu nuageux | 3°C | -2°C | 89% | SO | 8nds | 22raf | 1,5m | O | 6s | ||||
5h | Clair | 2°C | -2°C | 90% | SO | 7nds | 18raf | 1,4m | O | 7s | ||||
6h | Clair | 2°C | -2°C | 91% | SSO | 7nds | 17raf | 1,3m | O | 7s | ||||
7h | Clair | 2°C | -2°C | 91% | SO | 6nds | 16raf | 1,2m | O | 7s | ||||
8h | Couvert | 1°C | -2°C | 91% | SSO | 5nds | 12raf | 1,2m | O | 7s | ||||
9h | Couvert | 1°C | -1°C | 91% | SSO | 3nds | 7raf | 1,1m | O | 7s | ||||
10h | Couvert | 2°C | 1°C | 87% | SO | 2nds | 1,0m | O | 7s | |||||
11h | Couvert | 3°C | 3°C | 80% | NNE | 1nds | 0,9m | O | 7s | |||||
12h | Couvert | 4°C | 3°C | 76% | ONO | 2nds | 0,9m | O | 7s | |||||
13h | Couvert | 5°C | 3°C | 0,1mm/h | 76% | NO | 3nds | 0,9m | O | 7s | ||||
14h | Couvert | 4°C | 2°C | 0,1mm/h | 80% | NNO | 5nds | 0,8m | O | 7s | ||||
15h | Couvert | 4°C | 2°C | 83% | NO | 5nds | 9raf | 0,8m | O | 7s | ||||
16h | Averses grêle | 4°C | 0°C | 0,3mm/h | 89% | ONO | 8nds | 14raf | 0,9m | O | 8s | |||
17h | Averses grêle | 2°C | -3°C | 1,1mm/h | 94% | NNO | 9nds | 17raf | 0,9m | ONO | 4s | |||
18h | Averses grêle | 2°C | -1°C | 0,4mm/h | 91% | NO | 5nds | 12raf | 0,9m | ONO | 4s | |||
19h | Couvert | 2°C | -1°C | 92% | ONO | 5nds | 11raf | 0,9m | ONO | 4s | ||||
20h | Couvert | 2°C | -1°C | 91% | O | 4nds | 10raf | 0,9m | ONO | 4s | ||||
21h | Nuageux | 1°C | -2°C | 91% | O | 4nds | 10raf | 0,8m | ONO | 4s | ||||
22h | Nuageux | 1°C | -2°C | 90% | O | 4nds | 8raf | 0,8m | ONO | 4s | ||||
23h | Peu nuageux | 1°C | -2°C | 89% | O | 4nds | 11raf | 0,8m | O | 12s | ||||
Domingo 24/01 ( 8h34 🌅 17h32 ) | 0h | Peu nuageux | 0°C | -3°C | 89% | OSO | 4nds | 8raf | 0,8m | O | 12s | |||
1h | Peu nuageux | 0°C | -3°C | 88% | OSO | 5nds | 12raf | 0,8m | O | 12s | ||||
2h | Clair | 0°C | -3°C | 88% | OSO | 4nds | 10raf | 0,8m | O | 12s | ||||
3h | Clair | 0°C | -3°C | 88% | SO | 4nds | 9raf | 0,8m | O | 12s | ||||
4h | Clair | 0°C | -3°C | 89% | SO | 4nds | 10raf | 0,8m | O | 11s | ||||
5h | Peu nuageux | 0°C | -3°C | 88% | SO | 4nds | 10raf | 0,8m | O | 11s | ||||
6h | Peu nuageux | 0°C | -3°C | 86% | SSO | 5nds | 10raf | 0,8m | ONO | 5s | ||||
7h | Nuageux | 1°C | -2°C | 87% | SSO | 4nds | 11raf | 0,9m | ONO | 5s | ||||
8h | Averses grêle | 1°C | -3°C | 0,4mm/h | 91% | SSE | 7nds | 15raf | 0,8m | ONO | 5s | |||
9h | Averses grêle | 1°C | -4°C | 0,7mm/h | 94% | S | 9nds | 20raf | 0,8m | O | 11s | |||
10h | Averses grêle | 1°C | -5°C | 2,3mm/h | 97% | SSO | 10nds | 20raf | 0,8m | O | 11s | |||
11h | Couvert | 1°C | -3°C | 0,1mm/h | 93% | SSO | 8nds | 18raf | 0,8m | O | 11s | |||
12h | Couvert | 3°C | -1°C | 85% | SO | 9nds | 17raf | 0,7m | O | 11s | ||||
13h | Couvert | 3°C | -1°C | 0,1mm/h | 82% | OSO | 10nds | 18raf | 0,8m | O | 11s | |||
14h | Couvert | 3°C | -1°C | 0,1mm/h | 84% | OSO | 10nds | 17raf | 0,8m | O | 11s | |||
15h | Couvert | 3°C | -1°C | 80% | OSO | 10nds | 20raf | 0,8m | O | 11s | ||||
16h | Couvert | 4°C | -1°C | 0,1mm/h | 75% | O | 12nds | 22raf | 0,9m | SO | 4s | |||
17h | Couvert | 3°C | -2°C | 0,1mm/h | 78% | O | 11nds | 23raf | 0,9m | OSO | 4s | |||
18h | Très nuageux | 2°C | -4°C | 0,1mm/h | 85% | O | 11nds | 24raf | 1,0m | OSO | 5s | |||
19h | Très nuageux | 2°C | -4°C | 87% | ONO | 13nds | 24raf | 1,0m | OSO | 5s | ||||
20h | Très nuageux | 1°C | -4°C | 87% | ONO | 12nds | 23raf | 1,1m | OSO | 5s | ||||
21h | Très nuageux | 1°C | -4°C | 84% | NO | 11nds | 23raf | 1,4m | OSO | 5s | ||||
22h | Très nuageux | 1°C | -4°C | 86% | NO | 9nds | 23raf | 1,6m | O | 6s | ||||
23h | Nuageux | 0°C | -4°C | 88% | ONO | 7nds | 19raf | 1,8m | O | 6s | ||||
Lunes 25/01 ( 8h33 🌅 17h34 ) | 0h | Nuageux | 0°C | -4°C | 0,1mm/h | 93% | ONO | 6nds | 15raf | 1,9m | O | 6s | ||
1h | Averses neige | 0°C | -3°C | 0,1mm/h | 95% | ONO | 5nds | 15raf | 2,0m | O | 6s | |||
2h | Averses neige | 0°C | -4°C | 0,1mm/h | 95% | ONO | 6nds | 16raf | 2,0m | ONO | 7s | |||
3h | Couvert | 0°C | -4°C | 87% | O | 6nds | 16raf | 2,0m | O | 7s | ||||
4h | Très nuageux | -1°C | -5°C | 86% | O | 6nds | 14raf | 2,0m | O | 7s | ||||
5h | Très nuageux | -1°C | -5°C | 87% | OSO | 6nds | 16raf | 2,1m | O | 7s | ||||
6h | Très nuageux | 0°C | -4°C | 89% | OSO | 7nds | 18raf | 2,2m | O | 7s | ||||
7h | Très nuageux | 0°C | -4°C | 83% | OSO | 9nds | 21raf | 2,3m | O | 7s | ||||
8h | Couvert | 1°C | -4°C | 80% | OSO | 10nds | 25raf | 2,4m | O | 8s | ||||
9h | Très nuageux | 1°C | -4°C | 80% | OSO | 10nds | 27raf | 2,5m | O | 8s | ||||
10h | Très nuageux | 2°C | -3°C | 77% | OSO | 11nds | 26raf | 2,5m | O | 8s | ||||
11h | Très nuageux | 3°C | -1°C | 72% | O | 13nds | 24raf | 2,5m | O | 8s | ||||
12h | Nuageux | 5°C | 0°C | 68% | O | 13nds | 25raf | 2,6m | O | 8s | ||||
13h | Très nuageux | 5°C | 1°C | 0,1mm/h | 67% | O | 13nds | 23raf | 2,5m | ONO | 8s | |||
14h | Couvert | 6°C | 1°C | 0,1mm/h | 67% | O | 12nds | 21raf | 2,5m | ONO | 8s | |||
15h | Grésil | 5°C | 1°C | 0,1mm/h | 72% | O | 11nds | 18raf | 2,4m | ONO | 8s | |||
16h | Couvert | 4°C | 0°C | 0,1mm/h | 79% | O | 10nds | 18raf | 2,2m | ONO | 8s | |||
17h | Couvert | 3°C | -1°C | 85% | OSO | 9nds | 19raf | 2,1m | ONO | 7s | ||||
18h | Couvert | 3°C | -1°C | 85% | OSO | 8nds | 20raf | 2,0m | ONO | 7s | ||||
19h | Couvert | 2°C | -1°C | 86% | OSO | 7nds | 19raf | 1,9m | ONO | 7s | ||||
20h | Clair | 2°C | -2°C | 89% | OSO | 6nds | 16raf | 1,8m | ONO | 7s | ||||
21h | Clair | 1°C | -2°C | 89% | OSO | 6nds | 14raf | 1,7m | ONO | 6s | ||||
22h | Clair | 1°C | -2°C | 0,1mm/h | 89% | OSO | 6nds | 14raf | 1,6m | ONO | 6s | |||
23h | Peu nuageux | 1°C | -2°C | 0,1mm/h | 88% | OSO | 6nds | 14raf | 1,5m | ONO | 6s | |||
Martes 26/01 ( 8h31 🌅 17h36 ) | 0h | Peu nuageux | 1°C | -3°C | 87% | OSO | 5nds | 13raf | 1,4m | ONO | 6s | |||
1h | Peu nuageux | 1°C | -3°C | 87% | OSO | 5nds | 13raf | 1,3m | ONO | 6s | ||||
2h | Nuageux | 1°C | -3°C | 88% | OSO | 5nds | 12raf | 1,3m | ONO | 6s | ||||
3h | Très nuageux | 1°C | -3°C | 89% | OSO | 5nds | 13raf | 1,2m | ONO | 6s | ||||
4h | Nuageux | 0°C | -3°C | 92% | OSO | 4nds | 13raf | 1,2m | ONO | 6s | ||||
5h | Nuageux | 0°C | -3°C | 94% | OSO | 4nds | 13raf | 1,1m | ONO | 6s | ||||
6h | Très nuageux | 1°C | -2°C | 95% | OSO | 4nds | 12raf | 1,1m | ONO | 5s | ||||
7h | Très nuageux | 1°C | -2°C | 95% | OSO | 4nds | 11raf | 1,0m | ONO | 5s | ||||
8h | 1,0m | ONO | 5s | |||||||||||
9h | 0,9m | ONO | 5s | |||||||||||
10h | Couvert | 2°C | 0°C | 94% | SO | 5nds | 13raf | 0,9m | O | 6s | ||||
11h | 0,8m | O | 6s | |||||||||||
12h | 0,8m | O | 6s | |||||||||||
13h | Couvert | 5°C | 1°C | 85% | SSO | 8nds | 17raf | 0,8m | O | 6s | ||||
14h | 0,8m | O | 5s | |||||||||||
15h | 0,9m | ONO | 5s | |||||||||||
16h | Pluie | 5°C | 2°C | 0,1mm/h | 89% | SSO | 9nds | 23raf | 0,9m | ONO | 4s | |||
17h | 0,9m | O | 4s | |||||||||||
18h | 0,9m | O | 5s | |||||||||||
19h | Averses | 5°C | 1°C | 1,2mm/h | 90% | SO | 12nds | 29raf | 0,9m | O | 5s | |||
20h | 0,9m | O | 5s | |||||||||||
21h | 0,9m | O | 5s | |||||||||||
22h | Couvert | 7°C | 4°C | 93% | OSO | 12nds | 29raf | 1,0m | O | 5s | ||||
23h | 1,0m | O | 5s | |||||||||||
Miércoles 27/01 ( 8h30 🌅 17h37 ) | 0h | 1,1m | OSO | 5s | ||||||||||
1h | Couvert | 8°C | 5°C | 93% | O | 9nds | 24raf | 1,0m | O | 5s | ||||
2h | 1,0m | OSO | 5s | |||||||||||
3h | 1,0m | OSO | 5s | |||||||||||
4h | Couvert | 7°C | 4°C | 93% | ONO | 10nds | 23raf | 0,9m | OSO | 5s | ||||
5h | 0,9m | OSO | 5s | |||||||||||
6h | 0,9m | OSO | 5s | |||||||||||
7h | Couvert | 6°C | 3°C | 94% | O | 6nds | 20raf | 0,8m | O | 5s | ||||
PRÉVISIONS MISES À JOUR toutes les 6 HEURES |
Encuentra el mejor tiempo para sus actividades de vela (ride, surf, kitesurf).
Utilice la búsqueda escribiendo una ubicación en el campo “Buscar un lugar”, se pueden ver los resultados en una lista o directamente en el mapa.
También puede utilizar el mapa para encontrar su lugar: ya sea mediante la selección en un 3 504 referenciado por Weather’n’Ride o mediante la creación de un punto puntos personalizados.
Al registrarse usted puede guardar sus lugares favoritos para su fácil recuperación.