Temps | Vent | Vague | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Heure | Temps | Température | Température ressentie | Précipitations | Taux d'humidité | Indice UV | Direction | Vitesse | Vitesse max | Hauteur | Direction | Périodicité | Température |
samedi 23/01 ( 7h59 🌅 17h28 ) | 18h | Très nuageux | 10°C | 5°C | 0,1mm/h | 75% | O | 22nds | 33raf | 0,9m | NO | 4s | ||
19h | Très nuageux | 10°C | 10°C | 0,1mm/h | 75% | O | 21nds | 31raf | 1,0m | NO | 4s | |||
20h | Clair | 10°C | 10°C | 73% | O | 19nds | 27raf | 1,0m | ONO | 4s | ||||
21h | Clair | 10°C | 6°C | 73% | O | 20nds | 27raf | 1,0m | NO | 4s | ||||
22h | Nuageux | 10°C | 6°C | 69% | O | 16nds | 23raf | 1,0m | NO | 4s | ||||
23h | Nuageux | 10°C | 10°C | 59% | NO | 11nds | 22raf | 1,1m | ONO | 5s | ||||
dimanche 24/01 ( 7h58 🌅 17h29 ) | 0h | Très nuageux | 10°C | 6°C | 67% | OSO | 17nds | 1,1m | ONO | 5s | ||||
1h | Très nuageux | 9°C | 5°C | 68% | O | 14nds | 1,0m | ONO | 5s | |||||
2h | Couvert | 9°C | 5°C | 68% | O | 14nds | 1,0m | ONO | 5s | |||||
3h | Couvert | 9°C | 5°C | 65% | O | 12nds | 1,0m | ONO | 5s | |||||
4h | Couvert | 8°C | 5°C | 66% | O | 10nds | 1,0m | ONO | 5s | |||||
5h | Couvert | 8°C | 5°C | 65% | O | 10nds | 0,9m | ONO | 5s | |||||
6h | Couvert | 8°C | 5°C | 65% | O | 9nds | 0,9m | ONO | 5s | |||||
7h | Couvert | 8°C | 6°C | 58% | NNO | 6nds | 0,9m | ONO | 5s | |||||
8h | Couvert | 9°C | 7°C | 57% | NE | 7nds | 12raf | 0,8m | ONO | 5s | ||||
9h | Très nuageux | 10°C | 10°C | 64% | ENE | 11nds | 18raf | 0,9m | O | 11s | ||||
10h | Très nuageux | 11°C | 11°C | 62% | ENE | 11nds | 17raf | 0,9m | O | 11s | ||||
11h | Très nuageux | 11°C | 11°C | 51% | UV1 | NNE | 6nds | 1,0m | OSO | 4s | ||||
12h | Nuageux | 11°C | 11°C | 48% | UV1 | O | 8nds | 1,1m | SO | 4s | ||||
13h | Nuageux | 12°C | 12°C | 53% | UV1 | O | 12nds | 1,3m | SO | 5s | ||||
14h | Clair | 12°C | 12°C | 50% | UV1 | OSO | 12nds | 1,4m | SO | 5s | ||||
15h | Clair | 13°C | 13°C | 45% | O | 9nds | 1,5m | SO | 5s | |||||
16h | Clair | 13°C | 13°C | 43% | ONO | 11nds | 1,5m | OSO | 6s | |||||
17h | Clair | 12°C | 12°C | 45% | ONO | 14nds | 1,4m | OSO | 6s | |||||
18h | Clair | 11°C | 11°C | 46% | ONO | 14nds | 1,4m | O | 6s | |||||
19h | Clair | 10°C | 7°C | 50% | ONO | 14nds | 1,4m | O | 6s | |||||
20h | Clair | 9°C | 6°C | 50% | ONO | 12nds | 1,3m | O | 6s | |||||
21h | Clair | 9°C | 5°C | 48% | O | 14nds | 1,3m | O | 6s | |||||
22h | Clair | 9°C | 5°C | 45% | O | 18nds | 27raf | 1,3m | O | 7s | ||||
23h | Clair | 8°C | 4°C | 52% | O | 19nds | 26raf | 1,3m | O | 7s | ||||
lundi 25/01 ( 7h57 🌅 17h30 ) | 0h | Peu nuageux | 8°C | 4°C | 68% | O | 17nds | 31raf | 1,4m | O | 7s | |||
1h | Pluie | 8°C | 4°C | 0,1mm/h | 77% | O | 16nds | 33raf | 1,5m | O | 7s | |||
2h | Pluie | 9°C | 5°C | 0,6mm/h | 83% | O | 18nds | 33raf | 1,6m | O | 6s | |||
3h | Pluie | 10°C | 5°C | 0,6mm/h | 80% | O | 24nds | 37raf | 1,8m | ONO | 6s | |||
4h | Pluie | 10°C | 10°C | 0,4mm/h | 79% | O | 21nds | 32raf | 2,0m | NO | 6s | |||
5h | Très nuageux | 10°C | 10°C | 75% | O | 22nds | 31raf | 2,1m | NO | 6s | ||||
6h | Très nuageux | 10°C | 6°C | 71% | O | 22nds | 31raf | 2,2m | NNO | 6s | ||||
7h | Très nuageux | 10°C | 5°C | 65% | O | 22nds | 36raf | 2,2m | NNO | 6s | ||||
8h | Nuages élevés | 9°C | 5°C | 57% | O | 22nds | 35raf | 2,1m | NNO | 6s | ||||
9h | Nuages élevés | 9°C | 5°C | 53% | O | 21nds | 34raf | 2,0m | NNO | 6s | ||||
10h | Très nuageux | 9°C | 5°C | 50% | O | 23nds | 35raf | 1,8m | NNO | 6s | ||||
11h | Nuages élevés | 10°C | 6°C | 43% | UV1 | O | 24nds | 31raf | 1,6m | NNO | 6s | |||
12h | Nuages élevés | 10°C | 10°C | 40% | UV1 | O | 21nds | 1,5m | NNO | 6s | ||||
13h | Nuages élevés | 11°C | 11°C | 37% | UV1 | ONO | 15nds | 1,4m | NNO | 6s | ||||
14h | Très nuageux | 11°C | 11°C | 39% | UV1 | ONO | 14nds | 1,3m | NNO | 6s | ||||
15h | Très nuageux | 11°C | 11°C | 38% | ONO | 13nds | 1,2m | NO | 5s | |||||
16h | Très nuageux | 11°C | 11°C | 38% | ONO | 12nds | 1,2m | NO | 5s | |||||
17h | Nuageux | 10°C | 10°C | 41% | ONO | 10nds | 1,3m | ONO | 5s | |||||
18h | Nuageux | 10°C | 8°C | 45% | NNO | 6nds | 9raf | 1,4m | ONO | 5s | ||||
19h | Peu nuageux | 10°C | 8°C | 47% | N | 5nds | 1,7m | O | 6s | |||||
20h | Clair | 9°C | 8°C | 45% | N | 4nds | 1,9m | O | 6s | |||||
21h | Clair | 9°C | 7°C | 44% | NNO | 5nds | 2,0m | O | 6s | |||||
22h | Clair | 8°C | 7°C | 43% | NNO | 5nds | 2,0m | ONO | 7s | |||||
23h | Peu nuageux | 8°C | 6°C | 41% | NNO | 5nds | 2,0m | ONO | 7s | |||||
mardi 26/01 ( 7h57 🌅 17h32 ) | 0h | Peu nuageux | 8°C | 6°C | 41% | NO | 5nds | 2,0m | ONO | 7s | ||||
1h | Peu nuageux | 8°C | 6°C | 40% | NO | 5nds | 1,9m | ONO | 7s | |||||
2h | Clair | 8°C | 6°C | 39% | NNO | 4nds | 1,9m | ONO | 7s | |||||
3h | Peu nuageux | 8°C | 6°C | 38% | NNO | 4nds | 1,8m | ONO | 7s | |||||
4h | Peu nuageux | 7°C | 6°C | 39% | NO | 3nds | 1,7m | ONO | 7s | |||||
5h | Peu nuageux | 7°C | 6°C | 41% | ONO | 4nds | 1,6m | O | 7s | |||||
6h | Peu nuageux | 7°C | 6°C | 41% | ONO | 4nds | 1,5m | ONO | 7s | |||||
7h | Peu nuageux | 7°C | 6°C | 40% | NO | 3nds | 1,4m | O | 6s | |||||
8h | Clair | 7°C | 6°C | 39% | ONO | 2nds | 1,3m | O | 6s | |||||
9h | Clair | 7°C | 7°C | 38% | NO | 2nds | 1,2m | ONO | 6s | |||||
10h | Clair | 8°C | 8°C | 36% | N | 2nds | 1,2m | O | 6s | |||||
11h | Clair | 9°C | 9°C | 37% | UV1 | ENE | 2nds | 1,1m | O | 6s | ||||
12h | Peu nuageux | 9°C | 9°C | 40% | UV1 | E | 3nds | 1,0m | O | 6s | ||||
13h | Nuageux | 10°C | 9°C | 41% | UV1 | E | 1nds | 1,0m | ONO | 6s | ||||
14h | Nuages élevés | 10°C | 9°C | 42% | UV1 | SE | 1nds | 0,9m | O | 6s | ||||
15h | Nuages élevés | 10°C | 9°C | 45% | S | 3nds | 0,9m | O | 5s | |||||
16h | Couvert | 10°C | 8°C | 48% | SSO | 4nds | 0,9m | ONO | 5s | |||||
17h | Couvert | 10°C | 9°C | 44% | SSO | 4nds | 0,9m | O | 5s | |||||
18h | Nuages élevés | 10°C | 9°C | 40% | S | 2nds | 0,9m | O | 5s | |||||
19h | Nuages élevés | 10°C | 9°C | 40% | ENE | 1nds | 0,9m | O | 5s | |||||
20h | Nuages élevés | 10°C | 9°C | 44% | NE | 3nds | 0,9m | O | 5s | |||||
21h | Nuages élevés | 10°C | 8°C | 48% | NE | 4nds | 0,9m | O | 5s | |||||
22h | Nuages élevés | 9°C | 8°C | 50% | NE | 5nds | 0,9m | O | 5s | |||||
23h | Nuages élevés | 9°C | 7°C | 52% | NNE | 5nds | 0,9m | O | 5s | |||||
mercredi 27/01 ( 7h56 🌅 17h33 ) | 0h | Très nuageux | 9°C | 7°C | 51% | NNE | 5nds | 0,9m | OSO | 5s | ||||
1h | Très nuageux | 8°C | 7°C | 48% | N | 4nds | 0,9m | OSO | 5s | |||||
2h | Clair | 8°C | 7°C | 46% | NNO | 4nds | 0,9m | OSO | 5s | |||||
3h | Clair | 8°C | 7°C | 45% | NNO | 3nds | 0,9m | OSO | 5s | |||||
4h | Peu nuageux | 8°C | 7°C | 45% | NNO | 3nds | 0,9m | OSO | 5s | |||||
5h | Nuageux | 8°C | 7°C | 46% | NO | 3nds | 0,9m | OSO | 5s | |||||
6h | Nuageux | 8°C | 7°C | 47% | NO | 3nds | 0,9m | OSO | 5s | |||||
7h | Nuageux | 8°C | 7°C | 48% | NO | 3nds | 0,9m | OSO | 5s | |||||
8h | Peu nuageux | 8°C | 7°C | 49% | NO | 3nds | 0,9m | OSO | 5s | |||||
9h | Peu nuageux | 8°C | 8°C | 49% | NO | 2nds | 0,9m | O | 5s | |||||
10h | Peu nuageux | 9°C | 8°C | 49% | ONO | 2nds | 0,9m | O | 5s | |||||
11h | Peu nuageux | 9°C | 9°C | 49% | UV1 | NNE | 0,9m | O | 5s | |||||
12h | Peu nuageux | 10°C | 9°C | 49% | UV1 | SE | 1nds | 0,9m | OSO | 5s | ||||
13h | Peu nuageux | 10°C | 9°C | 50% | UV1 | SE | 2nds | 1,0m | OSO | 5s | ||||
14h | Nuages élevés | 10°C | 9°C | 52% | SSE | 2nds | 1,1m | OSO | 5s | |||||
15h | Nuages élevés | 10°C | 9°C | 53% | SSE | 1nds | 1,1m | OSO | 5s | |||||
16h | Nuages élevés | 10°C | 10°C | 55% | SSE | 1nds | 1,1m | OSO | 5s | |||||
17h | Nuages élevés | 10°C | 10°C | 56% | SSO | 1,1m | OSO | 5s | ||||||
18h | Nuages élevés | 10°C | 9°C | 57% | NNE | 1,1m | OSO | 5s | ||||||
19h | Nuages élevés | 10°C | 9°C | 58% | N | 1,0m | OSO | 5s | ||||||
20h | Nuages élevés | 9°C | 9°C | 59% | ONO | 1nds | 1,0m | OSO | 5s | |||||
21h | Nuages élevés | 9°C | 9°C | 61% | ONO | 2nds | 1,1m | OSO | 5s | |||||
22h | Nuages élevés | 9°C | 9°C | 61% | ONO | 1nds | 1,1m | OSO | 5s | |||||
23h | Nuages élevés | 9°C | 9°C | 62% | NO | 2nds | 1,2m | OSO | 5s | |||||
jeudi 28/01 ( 7h55 🌅 17h34 ) | 0h | Nuages élevés | 9°C | 9°C | 63% | NO | 2nds | 1,2m | OSO | 5s | ||||
1h | Nuages élevés | 9°C | 8°C | 63% | NNO | 3nds | 1,3m | OSO | 5s | |||||
2h | Nuages élevés | 9°C | 8°C | 64% | NO | 2nds | 1,3m | OSO | 6s | |||||
3h | Nuages élevés | 9°C | 8°C | 64% | N | 3nds | 1,4m | OSO | 6s | |||||
4h | Nuages élevés | 9°C | 8°C | 64% | N | 3nds | 1,5m | OSO | 6s | |||||
5h | Nuages élevés | 9°C | 8°C | 64% | NNO | 2nds | 1,6m | OSO | 6s | |||||
6h | Nuages élevés | 9°C | 8°C | 64% | NNO | 2nds | 1,7m | OSO | 6s | |||||
7h | Nuages élevés | 9°C | 8°C | 64% | N | 2nds | 1,8m | O | 6s | |||||
8h | 2,0m | OSO | 7s | |||||||||||
9h | 2,2m | O | 7s | |||||||||||
10h | Nuages élevés | 9°C | 9°C | 64% | NNO | 1nds | 2,5m | O | 7s | |||||
11h | 2,7m | O | 8s | |||||||||||
12h | 2,9m | O | 8s | |||||||||||
13h | Nuages élevés | 12°C | 12°C | 68% | NE | 4nds | 10raf | 3,0m | O | 9s | ||||
PRÉVISIONS MISES À JOUR toutes les 6 HEURES |
Trouver les meilleurs conditions météorologiques pour vos activités de voile (ride, surf, kitesurf).
Utiliser la recherche en tapant une localité dans le champ « Trouve ton spot », vous pourrez consulter les résultats dans une liste ou directement sur la carte.
Vous pouvez aussi utilisez la carte pour chercher votre spot : soit en selectionnant sur un des 3 532 spots référencés par Weather’n’Ride, soit en vous créant un spot personnalisé.
En vous inscrivant vous pourrez enregistrer vos spots préférés pour les retrouver facilement.